HORARIOS DE CORRIDAS A PARTIR DEL 23 DE DICIEMBRE |
MÉXICO - TULA |
LUNES A JUEVES | ||
SALIDA DE TULA | SALIDA DE TEPEJI | SALIDA DE MÉXICO |
06:00 | - | 06:20 |
07:00 | - | 08:30 |
08:00 | - | 09:30 |
09:00 | - | 10:30 |
10:00 | - | 11:30 |
11:00 | - | 12:30 |
12:00 | - | 13:30 |
13:00 | 13:40 | 14:30 |
14:00 | 14:40 | 15:30 |
15:00 | 15:40 | 16:30 |
16:00 | 16:40 | 17:30 |
17:00 | 17:40 | 18:30 |
18:00 | 18:40 | 19:30 |
19:30 | 20:10 | 20:30 |
VIERNES - SABADO - DOMINGO | ||
SALIDA DE TULA | SALIDA DE TEPEJI | SALIDA DE MÉXICO |
06:00 | 06:40 | 06:20 |
07:00 | 07:40 | 08:30 |
08:00 | 08:40 | 09:30 |
09:00 | 09:40 | 10:30 |
10:00 | 10:40 | 11:30 |
11:00 | 11:40 | 12:30 |
12:00 | 12:40 | 13:30 |
13:00 | - | 14:30 |
14:00 | - | 15:30 |
15:00 | - | 16:30 |
16:00 | - | 17:30 |
17:00 | - | 18:30 |
18:00 | - | 19:30 |
19:30 | 19:40 | 20:30 |
20:40 |
CRUZ AZUL - TEPEJI - MEXICO |
LUNES | ||
SALIDA TULA | SALIDA TEPEJI | SALIDA MEXICO |
06:05 | 06:30 | 08:20 |
07:05 | 07:30 | 09:20 |
08:05 | 08:30 | 10:20 |
09:05 | 09:30 | 11:20 |
10:05 | 10:30 | 12:20 |
11:05 | 11:30 | 13:20 |
12:05 | 12:30 | 14:20 |
VIERNES, SABADO, DOMINGO | ||
13:05 | 13:40 | 15:20 |
14:05 | 14:40 | 16:20 |
15:05 | 15:40 | 17:20 |
16:05 | 16:40 | 18:20 |
17:05 | 17:40 | 19:20 |
18:05 | 18:40 | 20:20 |
PROGRESO - MÉXICO |
LUNES | |
SALIDA DE PROGRESO | SALIDA DE MÉXICO |
03:30 | 06:15 |
04:00 | 06:45 |
04:30 | 07:15 |
05:00 | 07:45 |
05:30 | 08:15 |
06:00 | 08:45 |
07:00 | 09:15 |
08:00 | 10:15 |
09:00 | 11:15 |
10:00 | 12:15 |
11:00 | 14:15 |
12:00 | 15:15 |
13:00 | 16:15 |
14:00 | 17:15 |
15:00 | 18:15 |
16:00 | 19:15 |
17:00 | 20:15 |
18:00 | 20:45 |
19:00 |
VIERNES, SABADO, DOMINGO | ||
SALIDA PROGRESO | SALIDA DE MÉXICO | |
06:00 | 08:15 | |
07:00 | 09:15 | |
08:00 | 10:15 | |
09:00 | 11:15 | |
10:00 | 12:15 | |
12:00 | 13:15 | |
14:00 | 14:15 | |
16:00 | 15:15 | |
18:00 | 16:15 | |
17:15 | ||
17:45 | ||
18:15 | ||
19:15 | ||
20:15 |
MARTES, MIERCOLES Y JUEVES | ||
SALIDA PROGRESO | SALIDA DE MÉXICO | |
05:00 | 08:15 | |
06:00 | 09:15 | |
07:00 | 10:15 | |
08:00 | 11:15 | |
09:00 | 12:15 | |
10:00 | 14:15 | |
12:00 | 15:15 | |
13:00 | 16:15 | |
14:00 | 17:15 | |
16:00 | 18:15 | |
17:00 | 19:15 | |
18:00 | 20:15 |
HORARIOS TULA - PACHUCA |
LUNES Y VIERNES | ||
SALIDA TEPEJI | SALIDA TULA | SALIDA PACHUCA |
06:10 | 07:00 | 07:00 |
10:00 | 10:00 | |
12:00 | 14:00 | |
16:00 | 16:00 | |
18:00 |
MARTES, MIERCOLES, JUEVES | ||
SALIDA TEPEJI | SALIDA TULA | SALIDA PACHUCA |
06:10 | 07:00 | 07:00 |
10:00 | 10:00 | |
12:00 | 12:00 | |
14:00 | 14:00 | |
16:00 | 16:00 | |
18:00 |
SABADO - DOMINGO | |
SALIDA TULA | SALIDA PACHUCA |
07:00 | 07:00 |
10:00 | 10:00 |
12:00 | 14:00 |
16:00 | 16:00 |
18:00 | 18:00 |
HORARIOS MÉXICO - IXMIQUILPAN |
LUNES | |
SALIDA MÉXICO | SALIDA IXMIQUILPAN |
06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 |
10:00 | 08:40 |
11:00 | 09:20 |
12:00 | 10:00 |
13:00 | 11:00 |
14:00 | 12:00 |
17:00 | 13:40 |
18:00 | 14:20 |
19:00 | 16:00 |
18:00 | |
19:00 |
MARTES, JUEVES | |
SALIDA MÉXICO | SALIDA IXMIQUILPAN |
06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 |
08:40 | 09:00 |
09:20 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:40 | 14:00 |
14:20 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 |
19:00 |
VIERNES | |
SALIDA MÉXICO | SALIDA IXMIQUILPAN |
08:00 | 08:00 |
08:40 | 09:00 |
09:20 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:40 | 14:00 |
14:20 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
18:00 | 18:00 |
19:00 | 19:00 |
SABADO | |
SALIDA MÉXICO | SALIDA IXMIQUILPAN |
07:00 | 06:00 |
08:00 | 07:00 |
10:00 | 08:00 |
12:00 | 09:00 |
15:00 | 10:00 |
16:00 | 11:00 |
19:00 | 12:00 |
13:00 | |
14:00 | |
16:00 | |
17:00 | |
18:00 | |
19:00 |
DOMINGO | |
SALIDA MÉXICO | SALIDA IXMIQUILPAN |
06:00 | 06:00 |
07:00 | 07:00 |
08:00 | 08:00 |
08:40 | 09:00 |
09:20 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 13:00 |
12:00 | 14:00 |
13:40 | 16:00 |
14:20 | 17:00 |
16:00 | 18:00 |
18:00 | |
19:00 |
PACHUCA - TOLUCA | |
LUNES Y VIERNES | |
SALIDA DE PACHUCA | SALIDA DE TOLUCA |
07:00 | 17:00 |
MÉXICO - ZIMAPAN | ||
SALIDA DE MÉXICO | SALIDA DE ZIMAPAN | |
13:00 | 03:15 | |
17:00 | 14:00 |
MÉXICO - CD. VALLES | ||
SALIDA DE MÉXICO | SALIDA DE CD. VALLES | |
06:10 | 07:00 | |
08:10 | 09:00 | |
11:10 | 18:00 | |
19:10 | 19:00 | |
21:00 | 20:30 | |
23:00 | 22:00 |
MÉXICO - TAMAZUNCHALE | ||
SALIDA DE MÉXICO | SALIDA DE TAMAZUNCHALE | |
16:10 | 06:00 |
Derechos reservados Autobuses Valle del Mezquital 2017
* Precios y condiciones sujetos a cambio sin previo aviso. *